型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Z-25.000MAAJ- T | TXC/台湾晶技 | SMD | 25+ | 117000 | 2025-05-19 | |||
1ZZBAK96000BB0D | KDS | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
1XXA26000MEC | KDS | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
2Z26000002 | 惠仑 | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
0W76870001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
1TJF125DP1AI115 | KDS | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 | |||
1ZZXAE96000BB0A | KDS | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 | |||
1XTV26000ALA |
![]() |
KDS | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Z-25.000MAAJ- T | TXC/台湾晶技 | SMD | 25+ | 117000 | 2025-05-19 | |||
1XXA26000MAA |
![]() |
KDS | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 | ||
1XXC26000MEA | KDS | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 | |||
2Z26000006 | 惠仑 | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 | |||
1XSE024576AR5 | KDS | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 | |||
2725T 50M | NDK | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 | |||
1RAE19200BCH | KDS | SMD | 22+ | 111000 | 2025-05-05 | |||
1ZCB19200AB0R | KDS | SMD | 22+ | 35500 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1E000341014900 | EPSON/爱普生 | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
XV-3500CB 50.300000KHZ | EPSON/爱普生 | SMD | 22+ | 2000 | 2025-05-05 | |||
7V25000012 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
7M12000039 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 | ||
DSX321G 16.000MHZ | KDS | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
DSX321G 48.000MHZ | KDS | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
DSX321G 25.000MHZ | KDS | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
E3SB24.0000F12E11 | HOSONIC/台湾鸿星 | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B08000001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
7B08000001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 19+ | 170000 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600R150F | LITTELFUSE/力特 | SMD | 22+ | 15000 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFH4713A | OSRAM/欧司朗 | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSW32768KF3CHC-IT | HELE/台湾加高 | SMD | 22+ | 66756 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTCE16M0V53C-R0 | MURATA/村田 | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA8900CE UB | EPSON/爱普生 | SMD | 19+ | 170000 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTCR4M00G15L99-R0 | MURATA/村田 | SMD | 22+ | 30000 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-751-LG-PB/TC |
![]() |
VECTRON | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | ||
VS709-ECE-KAAN-P4-R6 |
![]() |
VECTRON | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | ||
VS-751-LG-P2/P4 |
![]() |
VECTRON | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | ||
VS-751-LG-P2/R3 | VECTRON | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
VS-709-ECE-KAAN-P2/R3 | VECTRON | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
VTX952005-SVTO-2098 | SIWARD/希华 | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
VCC6-QAC-80M0000000 | VCC | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
TSX-3225 27.12M 12PF | EPSON/爱普生 | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7L26001018 | TXC/台湾晶技 | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
7L26072001 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | ||
7L26002009 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 46+ | 151023 | 2025-07-13 | ||
7L38403002 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 125+ | 151023 | 2025-07-13 | ||
7L26002009 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | ||
7V25000026 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | ||
7V26000056 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | ||
7V24000020 | TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7M26000017 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | ||
7A08070001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
6U30702003 | TXC/台湾晶技 | SMD | 21+ | 30000 | 2025-07-13 | |||
7V37470001 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | ||
7V40000011 | TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | |||
7V32000035 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | ||
7V27000050 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | ||
7V12000011 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1G004131004216 | EPSON/爱普生 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | |||
8Z16000018 | TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | |||
AA08000002 | TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | |||
8Q26000001 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | ||
CX3225GB24955F0PES01 | KYOCERA/京瓷 | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
CX3225GB24955F0PES01 | KYOCERA/京瓷 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | |||
CY25701FLXC | CYPRESS/赛普拉斯 | SMD | 20+ | 42693 | 2025-07-13 | |||
CX3225GB24955F0PES01 | KYOCERA/京瓷 | SMD | 24+ | 42693 | 2025-07-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7M24000004 | TXC/台湾晶技 | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
7M40000004 | TXC/台湾晶技 | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
7A27000009 | TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | |||
7M24000004 | TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | |||
7M40000004 | TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | |||
8Z24070002 | TXC/台湾晶技 | SMD | 21+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
8Z24070002 | TXC/台湾晶技 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | |||
1TJH125DR1A0004 | KDS | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRCGB32M000F1H00R0 | MURATA/村田 | SMD | 57+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
XRCGB32M000F1H00R0 | MURATA/村田 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | |||
XRCGB32M000F1H00R0 | MURATA/村田 | SMD | 24+ | 42693 | 2025-07-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7X37100001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 89+ | 151023 | 2025-07-13 | |||
ENG3349B | NDK | SMD | 110+ | 151023 | 2025-07-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIT1533AI-H4-DCC-32.768D |
![]() |
SITIME/赛特时脉 | SMD | 23+ | 25000 | 2025-07-13 | ||
NX2520SG 26MHZ |
![]() |
NDK | SMD | 98+ | 151023 | 2025-07-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY25701FLXCT | CYPRESS/赛普拉斯 | SMD | 20+ | 42693 | 2025-07-13 | |||
SG-615P 20.0000MHz | EPSON/爱普生 | SMD | 10+ | 1000 | 2025-07-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ0311B | TST/嘉硕 | SMD | 22+ | 39000 | 2025-07-13 | |||
XTL571100-A181-213 | ECERA | SMD | 22+ | 39000 | 2025-07-13 | |||
XTL901150-G138-006 | SIWARD/希华 | SMD | 23+ | 39000 | 2025-07-13 | |||
ZTTCC2.45MHZ | ZTT/中天科技 | SMD | 22+ | 39000 | 2025-07-13 | |||
XTL581140-B63-300 | SIWARD/希华 | SMD | 19+ | 39000 | 2025-07-13 | |||
X1G004261000100 | EPSON/爱普生 | SMD | 22+ | 39000 | 2025-07-13 | |||
X2B016000B91HA-HU | HELE/台湾加高 | SMD | 22+ | 39000 | 2025-07-13 | |||
XTL571150-B63-302 | SIWARD/希华 | SMD | 22+ | 39000 | 2025-07-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XXD26000MAA |
![]() |
KDS | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
1XXB26000CTB |
![]() |
KDS | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
1N232000AA0N | KDS | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
1C208000CE0Q | KDS | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
1XXA26000FJB | KDS | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
7V26000056 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
7V25000026 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
X1B000311000100 | EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1E000021035200 | EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
X1E000021001900 | EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
X1B000242000100 | EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
X1E000021013900 | EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
X1E000021006500 | EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
X1A000061000200 |
![]() |
EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
7V26000028 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
7A08000008 | TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q22FA23V0015500 | EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
7M27100009 | TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
7M26000018 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
7M40000014 | TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
7M25020008 | TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
8Y37400001 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
1TJH125DR1A0004 | KDS | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
7A27000009 | TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG3216F | NDK | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
ABM8-12.000MHZ-B2-T | ABRACON | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
ABMM2-12.000MHZ-E2-T | ABRACON | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T |
![]() |
ABRACON | SMD | 21+ | 151023 | 2024-08-20 | ||
ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T |
![]() |
ABRACON | SMD | 21+ | 151023 | 2024-08-20 | ||
CSTCE8M00G55Z-RO |
![]() |
MURATA/村田 | SMD | 21+ | 151023 | 2024-08-20 | ||
ASFLMB-20.000MHZ-LR-T | ABRACON | SMD | 20+ | 185023 | 2024-08-20 | |||
ASEMB-8.000MHZ-LY-T | ABRACON | SMD | 20+ | 185023 | 2024-08-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1G004171004600 | EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
X1G004171003300 |
![]() |
EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
OCETDLJANF-25.000000MHZ | TAITIEN/泰艺电子 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
ENG3349B | NDK | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
SSW32768KF3CHC-IT | HELE/台湾加高 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
7L26002007 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
7X24000014 | TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
7X37100001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG3369A | NDK | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
KT2016K26000ZAW23ZMS |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
KT2016K38400ACW18TAS |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
7B08000001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
1RAE19200BAA | KDS | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
1N226000AA0D | KDS | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
1N224000BC0E | KDS | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
8Z16000018 | TXC/台湾晶技 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX2520SG 26MHZ |
![]() |
NDK | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
NX3225GB-20MHZ-STD-CRA-2 | NDK | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
SIT1533AI-H4-DCC-32.768D |
![]() |
SITIME/赛特时脉 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | ||
NX2520SG 26MHZ |
![]() |
NDK | SMD | 23+ | 25000 | 2024-12-22 | ||
SIT1533AI-H4-DCC-32.768D |
![]() |
SITIME/赛特时脉 | SMD | 21+ | 151023 | 2024-08-20 | ||
NX2520SG 26MHZ | NDK | 19+ | 39000 | 2024-08-20 | ||||
NX3225SA-24M |
![]() |
NDK | SMD | 21+ | 151023 | 2024-08-20 | ||
NX3225SA-26MHZ | NDK | SMD | 21+ | 151023 | 2024-08-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q24FA20H0029700 | EPSON/爱普生 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
SAFFB2G65AA0F0A | MURATA/村田 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
FAR-D5NE-881M50-P1A6QZ | TAIYO/太诱 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
BU28TD2WNVX | ROHM/罗姆 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
LM2678SD-3.3 | TI/德州仪器 | SMD | 24+ | 66756 | 2025-05-05 | |||
8Z27100005 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | SMD | 21+ | 151023 | 2024-08-20 | ||
RX-8025TUB | EPSON/爱普生 | SMD | 22+ | 33000 | 2024-08-20 | |||
Q22FA1280002000 | EPSON/爱普生 | SMD | 22+ | 33000 | 2024-08-20 |